CENTER
姜油树脂,是以优质干姜根(Zingiber officinale Rosc.)为原料,采用超临界二氧化碳萃取—精制—分离专有技术,集全部的生姜特征香气和风味于一身,姜辣素含量为19%-23%,可添加到各种食品、调味品、固体饮料、保健品等。
【香气强度】1:30,即每克姜油树脂的香气和风味等相当于纯原粉30克。
产品名称 | 植物来源 | CAS | INCI |
姜油树脂 | 姜根(Zingiber officinale Rosc.) | 8007-08-7 | ZINGIBER OFFICINALE (GINGER) ROOT OIL |
产品特点 | |||
l 集全部的生姜特征香气和风味于一身,纯天然无其他添加物质; | |||
l 活性成分含量丰富,能很好地发挥功效性; | |||
l 辣感适中,应用范围更广; | |||
l 香气持续时间长; | |||
l 溶解性和分散性好,易于配方应用; | |||
l 安全性高,无有机溶剂残留,无重金属残留; | |||
l 稳定性好,保质期长。 | |||
物理性质 | |||
外 观 | 棕红色至深棕色液体 | ||
气 味 | 具有强烈的姜的特征香气和辣味 | ||
溶解性 | 在水中不溶, 可与油和脂溶性有机溶剂混溶 | ||
化学性质 | |||
相对密度/d425 | 0.9350~0.9750 | ||
折光指数/n20 | 1.4920~1.5210 | ||
水 分/(g/100g) | ≤0.5 | ||
姜辣素/(g/100g) | 19-23 | ||
主要用途 | |||
1、食品 | 姜茶、酱油、啤酒、牛奶、饮料等姜基软食品、姜糖 | ||
2、调味品 | 肉制品、方便食品、膨化食品、焙烤食品等食品,保鲜、去腥调味 | ||
3、日用化学品 | 脸部护理、身体护理、口腔护理、沐浴用品、头发护理、洗涤用品等 | ||
4、身体疗理 | SPA、按摩、香薰香疗、足部护理等 | ||
应用和使用方法 | |||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |
液体产品 | 0.05%-10% | 用适当的助溶剂溶解后添加 | |
固体产品 | 0.1%-10% | 用适当的助溶剂溶解后添加 | |
包 装 | |||
内包装为HDPE 瓶或桶包装,净重:5KG, 25KG;外包装为纸箱或纸桶。 | |||
储存和稳定性 | |||
储存在封闭容器中,低温避光。在推荐的条件下,该产品可以存放2年。 |
声明:以上内容为根据文献报道和研究结果整理,仅供专业人士了解参考,不代表本产品实际功效。