CENTER
当归油,是以传统中药材干燥当归根(Angelica sinensis)为原料,采用超临界二氧化碳萃取—分离—精制专有技术。当归被《神农本草经》列为中品,有补血养血、镇痛、抗肿瘤等功效,为医家常用药,同时当归已列入药食同源目录,可广泛应用于香辛料、化妆品、个人护理、保健品等领域。
产品名称 | 植物来源 | CAS | INCI |
当归油 | 当归根(Angelica sinensis) | 92456-66-1 | ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS ROOT EXTRACT |
产品特点 | |||
l 比较完整的保留原料当归的香气和风味; | |||
l 纯天然植物提取物,保留当归原始活性成分; | |||
l 品质优异,稳定性好; | |||
l 安全性高,无溶剂残留。 | |||
物理性质 | |||
外 观 | 红棕色至褐色液体 | ||
气 味 | 强烈的当归特征气味 | ||
溶解性 | 不溶于水,可与油脂和脂溶性有机溶剂混合 | ||
化学性质 | |||
相对密度/d425 | 0.980~0.995 | ||
折光指数/n20 | 1.480~1.510 | ||
藁本内酯/(g/100g) | ≥40.0 | ||
主要用途 | |||
1、香辛料和调味品 | 滋补药膳、火锅调味料、肉制品、方便食品调香调味 | ||
2、日用化学品 | 个人护理、头发护理、身体护理等 | ||
3、化妆品 | 面霜、面膜、爽肤水、乳液等 | ||
应用和使用方法 | |||
具体应用 | 建议用量 | 使用方法 | |
化妆品及香薰香疗 | 0.001%-0.05% | 用适当的助溶剂溶解后添加 | |
医药及保健品 | 5.0%-100% | 用适当的助溶剂溶解后添加 | |
包 装 | |||
内包装为HDPE 瓶或桶包装,净重:5KG, 25KG;外包装为纸箱或纸桶。 | |||
储存和稳定性 | |||
储存在封闭容器中,低温避光。在推荐的条件下,该产品可以存放2年。 |
声明:以上内容为根据文献报道和研究结果整理,仅供专业人士了解参考,不代表本产品实际功效。